Camera de conferinta 4K cu urmarire automata | auto-tracking, 12 x zoom optic, USB3.0, HDMI, 3G-SDI, LAN, VIS-TCAMH-B, Vissonic
Această cameră multifuncțională 4K UHD cu urmărire inteligentă combină ieșirea video HD panoramică și de prim-plan cu urmărirea inteligentă și conectivitatea versatilă, ideală pentru conferințe, educație și transmisiuni live.
Funcții:
- Design multifuncțional
Design integrat, poate reda simultan videoclipuri HD multicanal panoramice și de prim-plan.
- Urmărire inteligentă
Algoritmi de recunoaștere și urmărire a imaginii încorporați, fără nicio cameră de poziționare auxiliară sau gazdă de urmărire, pentru a obține un efect de urmărire fluid și natural, diferite camere sunt asamblate înainte de producție, îndeplinind astfel cerințele de urmărire în diverse scenarii.
- Unghi de vizualizare reglabil
Camera panoramică poate ajusta unghiul de vizualizare pe verticală (-15°~ +15°), pentru a facilita instalarea și dezinfectarea.
- Obiectiv cu unghi larg de 71° + zoom optic 12x
Obiectiv personalizat exclusiv de înaltă calitate, cu rezoluție ultra-înaltă 4K, cu unghi ultra-wide, de 8 milioane de imagini, zoom optic 12x și câmp vizual orizontal de până la 71°.
- Interfețe multiple
Suportă ieșire hdmi2.0 HD, echipat cu interfață 3g-sdi, cu o distanță de transmisie efectivă de până la 150 m (1080p30). HDMI sau 3g-sdi, USB și LAN pot transmite 3 semnale digitale HD simultan.
- Senzor G încorporat (opțional)
Suportă funcția de inversare automată a imaginii, convenabilă pentru instalarea inginerească
- 4K UHD
Folosind un senzor CMOS UHD de înaltă calitate de 1/2,5 inch cu o dimensiune maximă de 8,51 milioane de pixeli, poate obține imagini de înaltă rezoluție 4K (3840×2160). Și este compatibil cu mai multe rezoluții, cum ar fi 1080P, 720P.
- Microfon încorporat
Sistem de microfoane încorporat, recepție omnidirecțională, distanță de recepție de până la 6 metri, algoritm unic de suprimare a zgomotului, prezentare perfectă a vorbirii
Specificații tehnice:
Cameră de prim-plan |
|
| Sistem video UHD: | HDMI:4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps1080P@30fps,1080P@25fps SDI:1080P@30fps,1080P@25fps |
| Senzor | 1/2.5”, CMOS, Effective Pixel: 851M |
| Mod de scanare: | Progresiv |
| Obiectiv: | 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 |
| Zoom digital | 16x |
| Iluminare minima: | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Timp de expunere: | 1/30s~1/10000s |
| Balans de alb: | Automat, Interior, Exterior, O singură apăsare, Manual, Temperatură de culoare specificată |
| Compensare iluminare din spate: | Suportă |
| Reducere digitală a zgomotului: | reducere digitală a zgomotului 2D și 3D |
| Video S/N: | ≥55dB |
| Unghi de vizualizare orizontal: | 71° ~ 8.2° |
| Unghi de vizualizare vertical: | 42.7° ~ 4.5° |
| Interval de rotație orizontală: | ±170° |
| Interval de rotație vertical: | -30°~+90° |
| Interval de viteză panoramică: | 1.61° ~ 75.56°/s |
| Interval de viteză de înclinare: | 0.44° ~ 15°/s |
| Inversare/răsturnare orizontala si verticala: | Suportă |
| Stop pe imagine: | Suportă |
| Număr de presetări: | 255 |
| Precizie presetare: | 0,1° |
Cameră panoramică |
|
| Sistem video UHD: | HDMI:4K@30fps,4K@25fps,4K@29.97fps1080P@30fps,1080P@25fps
SDI:1080P@30fps,1080P@25fps |
| Senzor | 1/2.8”, CMOS, Effective Pixel: 842M |
| Mod de scanare: | Progresiv |
| Lentila tip 1 | f=8mm, HFOV48° (implicit, modificabil) |
| Lentila tip 2 | f=1,97 mm, HFOV 107° (implicit, modificabil) |
| Iluminare minima: | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Timp de expunere: | 1/30s~1/10000s |
| Balans de alb: | Automat, Interior, Exterior, O singură apăsare, Manual, Temperatură de culoare specificată |
| Compensare iluminare din spate: | Suportă |
| Reducere digitală a zgomotului: | reducere digitală a zgomotului 3D |
| Inversare/răsturnare orizontala si verticala: | Suportă |
| Stop pe imagine: | Suportă |
Caracteristici USB |
|
| Sistem de operare: | Windows 10 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
| Sistem de culoare/Compresie: | YUV / H.264 / MJPEG / NV12 |
| Format video: | YUY2 pana la 1080P@30fps H.264 AVC pana la 2160P@60fps H.264 SVC pana la 2160P@60fps MJPEG pana la 2160P@60fps |
| Audio pe USB | Suporta |
| Protocol de comunicare video: | UVC 1.1~1.5 |
| UVC PTZ: | Suporta |
Caracteristici IPC |
|
| Compresie video: | H.265/H.264/MJEPG |
| Stream video: | Stream principal, Substream |
| Rezoluție Stream principal: | 3840×2160,1920×1080,1280×720,1024×576,720×480,720×408,640×480,640×360 |
| Rezoluție Substream: | 720×480,720×408,640×360,480×320,320×240 |
| Rată biți video: | 32kbps~51200kbps |
| Tip rată de biți: | Rată variabilă, rată fixă |
| Rată cadre: | 50Hz: 1fps~25fps, 60Hz: 1fps~30fps |
| Compresie audio: | AAC, G711 |
| Rată de biți audio: | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps |
| Protocoale acceptate: | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181, Multicast,etc. |
Interfață de intrare/ieșire |
|
| Ieșire HD: | 1xHDMI: Versiunea 2.0 |
| 1x3G-SDI: tip BNC, 800mVp-p, 75Ω, împreună cu standardul SMPTE 424M | |
| Interfață de rețea: | 1xRJ45: Interfață Ethernet 10M/100M/1000ME, Suportă alimentare PoE+ |
| Interfață audio: | 1-ch: interfață audio 3.5mm, intrare linie |
| USB: | 1xUSB3.0 Type-B 1xUSB2.0 Type-A |
| Interfață de comunicatie: | 1xRS232 Intrare: DIN minim cu 8 pini, distanță maximă: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| 1xRS232 Ieșire: DIN minim cu 8 pini, distanță maximă: 30m, Protocol: doar pentru utilizare în rețea VISCA | |
| 1xRS485: port Phoenix cu 2 pini, distanță maximă: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
| Mufă de alimentare: | DC-005/Φ2.0 tip (DC IN 12V) |
Specificație generala |
|
| Tensiune de intrare: | DC 12V/PoE+(802.3at) |
| Consum de curent: | 2 A (max.) |
| Temperatură de funcționare: | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
| Temperatură de depozitare: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| MBTF: | ≥30000 ore |
| Consum de energie: | 18 W (max.) |
| Dimensiuni: | 200 mm x 150 mm x 165 mm |
| Greutate netă: | 1,73 kg |
| Garantie: | 24 de Luni |
Produs parte din gama Vissonic pentru a se utiliza intr-un sistem integrat de videoconferinta, urmarirea vorbitorului sau streaming live.
NOTA:
Informatiile si fotografiile prezentate au caracter informativ.
AviSystems.ro depune eforturi permanente pentru a pastra acuratetea datelor din acesta pagina insa pot exista omisiuni: produsele pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetele /configuratiile standard, unele specificatii pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare / exprimare.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.